Hírek - 2016.04.19.

Áprilisi pályázatok eredménye

Informatikai Szolgáltató Ösztöndíj 2015/16/2
Neptun kód Pontszám Összeg
LEZ8TF 17,5 17 500 Ft
A68DVN 12,5 12 500 Ft
LK69U2 250 250 000 Ft
X2G9PS 7,5 7 500 Ft
KDAHS0 12,5 12 500 Ft

 

Utazási és Konferencia Pályázat 
Neptun kód Pontszám Összeg
A964R7 9 9 000 Ft

 

Művészeti ösztöndíj pályázat 2016 április
Neptun kód Pont Összeg
OPK0RD 9 9 000 Ft
WN6MHV 10 10 000 Ft
G85XA8 7 7 000 Ft
ID2MWN 15 15 000 Ft
WT9TYM 77,65 77 650 Ft
DH03JB 4 4 000 Ft
J45ME8 12 12 000 Ft
LUFBQ8 5 5 000 Ft
BIO022 8 8 000 Ft
C9XWA5 4 4 000 Ft

A pályázatok nyerteseinek gratulálunk!


Utoljára szerkesztve: 2016.04.19. 00:21